Ejemplo de consumo
Bolsa inicial: 100 h
Cliente: Ridagosa (Empresa de construcción)
Gestionado por: IT Consulting / Fernando de la Nuez
Versión Odoo: 18.0 (Odoo.sh)
Repositorio: ridagosa
Inicio del proyecto: Octubre 2024
Última actualización: 2026-07-02
| Módulo Técnico | Nombre | Versión | Área |
|---|---|---|---|
itc_hr_hub_attendance | HR Hub Attendance | 18.0.1.0.0 | Control Horario Móvil |
itc_hr_destajo | Horas de Destajo RRHH | 18.0 | RRHH |
itc_hr_contract_state_fix | ITC HR Contract State Fix | 18.0.1.0.0 | RRHH |
itc_leave_company_type | Tipo Empresa/Cliente en Ausencias | 18.0.1.0.0 | RRHH |
itc_hr_onboarding_document_automation | ITC HR Onboarding Document Automation | 18.0.1.0.0 | Onboarding |
itc_custom_invoice_report | Custom Invoice Report | 18.0.1.0 | Contabilidad |
itc_vendor_bill_divisions | ITC Vendor Bill Divisions | 1.0.0 | Contabilidad |
itc_contract_sign_fix | ITC Contract Sign Fix | 18.0.1.0.0 | Firma Contratos |
construction | Construction | 1.0 | Industria |
mobile_api.py (3.375 líneas)Tiempo prepagado, uso flexible y reportes claros. Dos modelos de consumo aplicados según la tarea para garantizar coste y alcance transparentes.
Bolsa inicial: 100 h
El tipo de consumo lo determina la naturaleza de la tarea. Trabajamos con dos modelos:
Descontamos exactamente las horas registradas por nuestro equipo.
Descontamos de tu bolsa las horas estimadas y aprobadas antes de iniciar.
Nota: Si el alcance cambia de forma significativa, revisamos la estimación contigo antes de continuar.