Ejemplo de consumo
Bolsa inicial: 100 h
Cliente: AgoraNews
Versión Odoo: 18.0 Enterprise
Última actualización: 2026-07-02
Módulos ITC activos: 10 módulos custom
itc_equipment_rental, itc_equipment_rental_projectitc_custom_fields_views_agoranews, project_kanban_custom_agoranewsitc_hr_hub_attendance, itc_hr_attendance_daily_report, itc_hide_overtime_buttonitc_report_customization_agoranews, itc_invoice_uncheck, itc_agoranews_report_layoutir.rule aplicadas por itc_hr_hub_attendance| Módulo | Versión | Licencia | Sección |
|---|---|---|---|
itc_equipment_rental | 18.0.0.0.1 | AGPL-3 | 1 |
itc_equipment_rental_project | 18.0.1.1.0 | AGPL-3 | 1 |
itc_custom_fields_views_agoranews | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | 2 |
project_kanban_custom_agoranews | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | 2 |
itc_hr_hub_attendance | 18.0.1.1.9 | OPL-1 | 3 / 5 |
itc_hr_attendance_daily_report | 18.0.1.0.0 | LGPL-3 | 3 |
itc_hide_overtime_button | 18.0.1.0.0 | LGPL-3 | 3 |
itc_report_customization_agoranews | 18.0.2.9.0 | LGPL-3 | 4 |
itc_invoice_uncheck | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | 4 |
itc_agoranews_report_layout | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | 4 |
itc_: desarrollo propio de ITC Servicesitc_hr_hub_attendance en este proyectohr_holidays_public) pero no listados aquí porque no son módulos custom del proyectoTiempo prepagado, uso flexible y reportes claros. Dos modelos de consumo aplicados según la tarea para garantizar coste y alcance transparentes.
Bolsa inicial: 100 h
El tipo de consumo lo determina la naturaleza de la tarea. Trabajamos con dos modelos:
Descontamos exactamente las horas registradas por nuestro equipo.
Descontamos de tu bolsa las horas estimadas y aprobadas antes de iniciar.
Nota: Si el alcance cambia de forma significativa, revisamos la estimación contigo antes de continuar.