Paquetes de soporte
|
|
Bajo demanda |
STARTUP
|
SILVER
|
GOLD
|
características
|
Horas incluidas | 1 | 2 | 4 | 20 |
Precio al público (*1) | 50 USD/h | 95 USD/m | 180 USD/m | 425 USD/m | |
Tipo de Suscripción | Sin suscripción mensual | Suscripción mensual | Suscripción mensual | Suscripción mensual | |
Permanencia | Sin permanencia | Mínimo 1 año | Mínimo 1 año | Mínimo 1 año | |
Caducidad de horas contratadas | Nunca | Nunca | Nunca | Nunca | |
Atención de tickets por Portal de cliente | |||||
Atención de tickets por Correo electrónico | |||||
Atención de tickets por Whatsapp | |||||
Acceso a foros de autoayuda | |||||
Acceso a tutoriales de autoayuda | |||||
Lista privada de tutoriales aplicados a su negocio (*2) | |||||
soporte funcional (*3)
|
Asistencia en resolución de incidencias relacionadas al uso del sistema | ||||
Asistencia en proporcionarle material relevante para usar el sistema (documentación, guías, vídeos, plantillas) | |||||
Asistencia en aclaración de dudas sobre cómo usar el sistema | |||||
Corrección de datos de casos específicos, identificados y documentados previamente por el usuario | |||||
Importación/actualización de datos suministrados y validados por el usuario. (ITConsulting no realizará control de calidad/integridad de los datos) | |||||
Opción de contratar Personal dedicado (ver planes) | |||||
soporte técnico (*4)
|
Asistencia en temas relacionados con su cuenta, licencias, suscripción o facturación con Odoo S.A. | ||||
Gestión de incidencias o consultas con Odoo S.A., sobre su base de datos estándar de Odoo mientras sea soportada por Odoo S.A. (ver https://www.odoo.com/es_ES/page/odoo-long-term-support para detalles) | |||||
Resolución de incidencias relacionadas al funcionamiento de las localizaciones de ITConsulting. | |||||
Resolución de incidencias relacionadas al funcionamiento del software desarrollado a la medida y aplicaciones de terceros autorizados por ITConsulting. |
(*1) El precio por hora de soporte funcional adicional a la del plan en todos los casos será de 40 USD/h, esta condición sólo aplica para los paquetes con suscripción mensual.
(*2) Esta característica le permite contar con una lista privada de Youtube con vídeos tutoriales y webinars impartidos especialmente para su empresa, inclusive las capacitaciones que se hayan impartido y hayan sido grabadas, estarán presentes en este espacio.
(*3) El soporte funcional es el único que consume horas de su plan.
(*4) El soporte técnico no consume horas de su plan.